Согласно предоставленному анализу воды было обнаружено:
- повышенное содержание железа в воде: общее - 3,599 мг/л при норме 0,3 мг/л. Требуется установка фильтра для обезжелезивания воды;
- большое содержания марганца в воде - 1,450 мг/дм3 (при норме 0,1мг/дм3);
- общая жесткость превышает норму в 2 раза (15 мг-экв/л при норме 7 мг-экв/л). Жесткая вода наносит вред здоровью человека, а также приводит к образованию известкового налета на нагревательных элементах и внутренних поверхностях трубопроводов, что выводит из строя бойлеры, стиральные, посудомоечные машины и т.п. Требуется умягчение жесткой воды.
Результаты измерения:
№ n/n | Показатели воды | Единицы измерения | Результаты измерения | ПДК (предельно – допустимая концентрация) по нормативам | ||
---|---|---|---|---|---|---|
СанПиН1 | ЕЭС2 | ВОЗ3 | ||||
1 | Запах | Баллы | 2 | 2/3 | Отсут. | |
2 | Привкус | Баллы | 2 | |||
3 | Мутность | ЕМ/дм3 | 6,87 | 2,6 | 1,0 | 2,0 |
4 | Цветность | Град. | 20 | 20 | 15 | |
5 | Водородный показатель | pH | 6,0 – 9,0 | 6,2 – 8,5 | 6,5 – 8,5 | |
6 | Общая жесткость | оЖ | 26 | 7 | 2,9 | 2,5 |
7 | Общая минерализация | Мг/дм3 | 1664,8 | 1000 | Не норм. | Не норм. |
8 | Железо | Мг/дм3 | 0,67 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
9 | Нитраты | Мг/дм3 | 95,77 | 45 | 50 | 50 |
10 | Сульфаты | Мг/дм3 | 854,17 | 500 | 250 | 250 |
1 | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01 | |||||
2 | ЕЭС – Европейское Экономическое Сообщество | |||||
3 | ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения (World Health Organization, WHO) |
Назначение воды:
Для хозяйственно-бытовых нужд и питьевая.
Состав фильтров
- Механическая очистка;
- Обезжелезивание воды;
- Умягчение воды;
- Удаление марганца;
- Обратно осмотическая система повышенной производительности.
Дополнительное оборудование
- Накопительный бак на 1500 л;
- Насос

