Система очистки воды в коттедже в с. Нагаево
Превышение по показателям
Результаты измерения:
№ n/n | Показатели воды | Единицы измерения | Результаты измерения | ПДК (предельно – допустимая концентрация) по нормативам | ||
---|---|---|---|---|---|---|
СанПиН1 | ЕЭС2 | ВОЗ3 | ||||
1 | Общая жесткость | оЖ | 10,8 | 7 | 2,9 | 2,5 |
1 | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01 | |||||
2 | ЕЭС – Европейское Экономическое Сообщество | |||||
3 | ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения (World Health Organization, WHO) |
Назначение воды:
Хозяйственно бытовые нужды
Состав фильтров
- Механическая очистка
- Умягчение воды
Примечание:
Представленную схему водоочистки можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд.
Для получения питьевой воды (удаления минеральных солей) необходимо установить стационарно под кухонную мойку бытовую систему обратного осмоса.
