Описание
Система комплексной очистки воды от марганца, железа и солей жесткости. WaterBoss, несмотря на свои довольно небольшие размеры, сможет легко и оперативно очистить воду для всего загородного дома или коттеджа. Фильтр WaterBoss устроен по последнему слову техники. WaterBoss работает по принципу ионного обмена. Чтобы предотвратить окисление железа на ионнообменной смоле, с которой работает фильтр, система Аквафор WaterBoss оснащена специальным клапаном, который не позволяет воздуху попасть в танк со смолой.
В системе WaterBoss используется смола класса Fine, ее гранулы позволяют в большей степени контактировать с водой, чем в стандартных умягчителях. Это означает, что WaterBoss многократно ускоряет сам процесс ионного обмена. Данное преимущество фильтра получено за счет запатентованной системы распределения потока, где смола зажата между сетками.
В фильтре WaterBoss существует уникальная организация работы регенерации. В фильтре присутствует контроллер, который ведет точный учет потраченной воды по дням недели, после чего он анализирует собранные данные и проводит сравнительный анализ на основе данных текущего дня.
Этот встроенный чип самостоятельно решает, когда начинать регенерацию, принимая в счет оставшиеся запасы ионообменной смолы. Таким образом, компьютер может сделать это сейчас или отложить на другой срок.
Технические характеристики WATERBOSS
Характеристика | Значение для модели 700 | Значение для модели 900 |
---|---|---|
Суммарная максимально компенсируемая жесткость (Fe+Mn+Ca), мгэкв/л | 24 | 31 |
Максимально содержание в воде ионов железа и марганца | 10 мг/л | 10 мг/л |
Минимальный рН | 6 | 6 |
Тип засыпки и ее количество | Фильтрующая среда Power Clean Супер мелкая смола – 19.8л | Фильтрующая среда Power Clean Супер мелкая смола – 28,3л |
Расход соли, кг / Емкость смолы, мг-экв (НС - высокая емкость) | 2,95 / 23140 | 3,41 / 29900 |
Расход соли, кг / Емкость смолы, мг-экв (НЕ - высокая экономичность) | 1,14 / 13704 | 2,72 / 31324 |
Рабочая температура воды | 3 - 49°С | 3 - 49°С |
Рабочая производительность | 1,5 м3/ч | 1,8 м3/ч |
Размер фильтрационной емкости, см | 26,7 х 35,6 | 26,7 х 53,4 |
Максимальная производительность / падение давления, атм. | 2,3 м3/ч / 0,96 | 3,6 м3/ч / 1,03 |
Падение давление при потоке 0,91 м3/ч | 0,22 | 0,28 |
Максимальный поток на дренаж при регенерации (обратная промывка, м3/ч) | 0,5 | 0,5 |
Давление воды (минимум / максимум), атм. | 1,4 / 8 | 1,4 / 8 |
Минимально необходимый поток воды, атм. | 1,14 | 1,14 |
Максимальное содержание хлора, мг/л | 1 | 1 |
Тип процессора | 4-х кнопочный | 4-х кнопочный |
Время регенерации, минуты (НС - высокая емкость) | 33 | 48 |
Время регенерации, минуты (НЕ - высокая экономичность) | 18 | 38 |
Расход воды на регенерацию (НС - высокая емкость) | 95 | 125 |
Расход воды на регенерацию, литры (НЕ - высокая экономичность) | 61 | 102 |
Частота регенераций, дни | По счетчику | По счетчик |
По счетчику в заданное время | По счетчику в заданное время | |
Запас соли | 55 кг | 73 кг |
Высота, см | 65,4 | 78,1 |
Основание, см | 37,5 х 47,6 | 37,5 х 47,6 |
Электропитание | 220/12 VAC, 1 фаза, 50Гц | 220/12 VAC, 1 фаза, 50Гц |
Присоединительные размеры | ¾" NMPT | ¾" NMPT |
Вес брутто, кг | 39 | 48 |
*Стоимость оборудования зависит от курса ЦБ. Уточняйте стоимость товара по телефону Горячей линии.
Рассказать друзьям