Монтаж | Замена
Монтажные работы проводятся опытными высококвалифицированными специалистами в удобное для Вас время.
ПРАЙС-ЛИСТ на монтажные работы:
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Демонтаж/монтаж/дезинфекция/диагностика диспенсера | 1000 |
Демонтаж осмоса | 500 |
Демонтаж/монтаж предфильтра | 400 |
Демонтаж проточного фильтра | 400 |
Демонтаж/монтаж крана | 500 |
Диагностика системы водоподготовки | 800 |
Диагностика системы водоподготовки Пром | 1500 |
Замена 1,2 ступени | 400 |
Замена 1,2,3,4,5 ступени с мембраной | 550 |
Замена 1,2,3,5 ступени | 500 |
Замена маг.фильтра Big-Blu | 550 |
Замена маг.фильтра SL10 | 450 |
Замена фильтрующей загрузки | 3000 |
Санитарная обработка диспенсера | 2000 |
Монтаж оборудования — ОСМО (без демонтажа старого фильтра) | 900 |
Монтаж оборудования ПРОТОЧКА(без демонтажа старого фильтра) | 600 |
Подкачка бака | 400 |
Подключение фильтра к кофемашине или льдогенератору | 1000 |
Ремонт водоочистителя ОСМОС — все модификации | 800 |
Ремонт водоочистителя Проточка | 600 |
Ремонт диспенсера | 1000 |
Ремонт фонтанчика | 500 |
Ремонт крана для чистой воды | 500 |
Санитарная обработка бака | 1000 |
Сервисное обслуживание | 1000 |
Установка корпуса BIG-Blu | 1500 |
Установка корпуса SLIM-Lain | 1000 |
Установка насоса повышения давления | 400 |
Установка предфильтра Стирон | 300 |
Установка редуктора давления на стояк в магистральный водопровод | 1500 |
Установка редуктора давления перед питьевым фильтром | 400 |
Установка сифона под раковину | 500 |
Установка стандартного смесителя(не автоматические, без сенсоров) | 1000 |
Установка UV-стерилизатора | 1600 |
Примечания:
В Прейскуранте цен, указана стоимость работ без учета стоимости материалов. За качество материалов (оборудования), приобретенных самостоятельно заказчиком, исполнитель ответственности не несет;
Стоимость отдельных видов работ, не вошедших в Прейскурант цен, связанных с персональными требованиями заказчика/покупателя, определяется по спецификации, составленной индивидуально для заказчика.